01
VSY1-12 真空斷路器(VCB)
類型標識
| 品牌: | MINGRI |
| 產品名稱: | 三位真空斷路器 |
| 模型: | VSY1-12 |
| 額定電壓: | 12千伏 |
| 額定電流: | 630A |
| 峰值耐受電流: | 20KA |
| 儲能時間: | ≤15秒 |
| 工作溫度: | -10℃ - 40℃ |
正常使用環境
適用於-15°C至+40°C的環境溫度和海拔1000公尺以下(更高海拔地區可透過調節隔熱層來實現)。可承受高濕度(日均濕度95%,月均濕度90%)及8級地震。設計用於無爆炸、嚴重污染、化學腐蝕和過度振動的環境。
技術參數
| 不。 | 物品 | 單元 | 價值 |
| 1 | 額定電壓 | 千伏 | 40.5 |
| 2 | 額定電流 | 一個 | 125,016,002,000 |
| 3 | 額定短路分斷電流 | kA | 31.5 |
| 4 | 額定峰值耐受電流 | kA | 80 |
| 5 | 額定短時耐電流 | kA | 31.5 |
| 6 | 額定短路電流 | kA | 80 |
| 7 | 額定單電容器組斷路電流 | 一個 | 630 |
| 8 | 額定背靠背電容器組斷路電流 | 一個 | 400 |
| 9 | 額定短路電流分斷操作 | 時間 | 20 |
| 10 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 11 | 額定雷擊耐受電壓(峰值) | 千伏 | 185 |
| 12 | 額定短時耐壓(1分鐘) | 千伏 | 95 |
| 13 | 關門時間 | 多發性硬化症 | 65±15 |
| 14 | 營業時間 | 多發性硬化症 | 40±15 |
| 15 | 機械壽命 | 時間 | 10000 |
| 16 | 儲能馬達的額定電壓 | 在 | AC220;DC220,110 |
| 17 | 儲能時間 | s | ≤15 |
| 18 | 閉合電磁閥的額定電壓 | 在 | AC220;DC220,110 |
| 19 | 開啟電磁閥的額定電壓 | 在 | AC220;DC220,110 |
| 20 | 輔助開關的額定電流 | 一個 | AC10,DC5 |
產品展示
外形尺寸和安裝尺寸








克萊爾
Mr.Fu

克萊爾









