01
SC(B)10型10kV系列樹脂絕緣乾式電力變壓器
類型標識

| 1 | 三相變壓器 |
| 2 | 樹脂澆鑄 |
| 3 | 絕緣繞組 |
| 4 | 效能等級程式碼 |
| 5 | 額定容量(千伏安) |
| 6 | 電壓等級(千伏特) |
產品展示
技術參數
SC(B)10型10kV系列環氧樹脂澆注乾式電力變壓器技術參數
| 額定容量(千伏安) | 電壓組合 | 向量組符號 | 空載損耗(瓦) | 負載損耗(瓦) | 空載電流 (%) | 短路阻抗(%) | 主機重量(公斤) | 整體尺寸(毫米) | 軌道間距(毫米) | |||
| 高壓(千伏特) | 敲擊範圍(%) | 低電壓(千伏特) | 長(L)×寬(W)×高(H) (無保護外殼) | 長(L)×寬(W)×高(H) (附防護罩) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 或者 ±2×2.5 | 0.4 | 是的0 或者 Dyn11 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 380 | 820×600×820 | - | 550×550 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | 480 | 850×600×850 | - | 550×550 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.8 | 600 | 950×600×950 | - | 550×550 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | 750 | 1040×600×1000 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.6 | 850 | 1080×600×1050 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.6 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1000×1400 | 710×660 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1450 | 710×660 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450×820×1410 | 1800×1250×1800 | 760×710 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2700 | 1480×980×1550 | 1800×1250×1800 | 920×820 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 3200 | 1520×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 3700 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 4500 | 1680×980×1700 | 1950×1300×1950 | 920×920 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | 4800 | 1760×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | 5300 | 1900×980×1900 | 2200×1400×2200 | 1020×920 | |||||
筆記:
1.對於帶載分接開關的 SCZ(B)10 系列變壓器,僅調整以下數據:由於變壓器側面的帶載開關裝置,重量增加 100kg,尺寸“a”增加 650mm,尺寸“b”增加 750mm。
2.有載調壓變壓器的高壓側可提供 4x2.5% 的調壓範圍。
3.表格中的重量和整體尺寸資料僅供參考;如有更改,恕不另行通知。
標準規範
1.適用規格:IC 60076
2.千伏安:最高可達 4000 千伏安
3.一次電壓:最高可達35千伏
4.二次電壓:380/400/415V 或客製化
5.溫度升高:90-100℃
6.冷卻方式:ONAN
7.頻率:50Hz/60Hz
8.抽頭電壓:5 級,每級 2*2.5% 或可客製化
9.向量組:Dyn5、Dyn11、Yyn0







克萊爾
Mr.Fu

克萊爾











