01
S13-M型10kV系列全密封配電變壓器
類型標識

| 1 | 三相油浸式變壓器 |
| 2 | 效能等級程式碼 |
| 3 | 密封結構 |
| 4 | 額定容量(千伏安) |
| 5 | 電壓等級 kV |
服務條件
1.最高環境溫度:+40°C
2.最低環境溫度:-25°C
3.海拔:4.月平均最高相對濕度:90%(20°C 時)
5.安裝地點:室內或室外,但不得有火災或爆炸危險、嚴重污染、化學腐蝕和劇烈振動。
產品展示
技術參數
| 額定容量 (千伏安) | 電壓組合和抽頭範圍 | 聯繫 群組標籤 | S13 | S11 | 短路阻抗 (%) | ||||
| 高壓 (KV) | 輕擊範圍 電壓百分比 | 低電壓 (KV) | 空載損失 (KW) | 帶載損耗 (KW) | 空載損失 (KW) | 帶載損耗 (KW) | |||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 是的0 | 0.08 | 0.63/0.6 | 0.1 | 0.63/0.6 | 4.0 |
| 50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 0.13 | 0.91/0.87 | |||||
| 63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 0.15 | 1.09/1.04 | |||||
| 80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.18 | 1.31/1.25 | |||||
| 100 | 0.15 | 1.58/1.5 | 0.2 | 1.58/1.5 | |||||
| 125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 0.24 | 1.89/1.8 | |||||
| 160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 0.28 | 2.31/2.2 | |||||
| 200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 0.34 | 2.73/2.6 | |||||
| 250 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.4 | 3.2/305 | |||||
| 315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.48 | 3.83/3.65 | |||||
| 400 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.57 | 4.52/4.3 | |||||
| 500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.68 | 5.41/5.15 | |||||
| 630 | Dyn11 是的0 | 0.57 | 6.2 | 0.81 | 6.2 | 4.5 | |||
| 800 | 0.7 | 7.5 | 0.98 | 7.5 | |||||
| 1000 | 0.83 | 10.3 | 1.15 | 10.3 | |||||
| 1250 | 0.97 | 12 | 1.36 | 12 | |||||
| 1600 | 1.17 | 14.5 | 1.64 | 14.5 | |||||
| 2000 | 1.55 | 18.3 | 1.94 | 18.3 | 5.0 | ||||
| 2500 | 1.83 | 21.2 | 2.29 | 21.2 | |||||
產品特性
1.變壓器鐵芯採用進口優質冷軋矽鋼片疊片而成,顯著降低了空載損耗和空載電流。此外,鐵芯還具有結構緊湊、降低噪音的優點。
2.高低壓繞組均採用無氧銅繞製。 500 kVA以下低壓繞組採用雙層圓柱形結構,630 kVA以上低壓繞組採用雙螺旋或四螺旋結構。高壓繞組採用多層圓柱形結構。
3.變壓器向量組為 Dyn11,可降低諧波對電網的影響,並提高供電品質。
4.變壓器採用全密封結構,延長了使用壽命,無需進行鐵芯吊裝(內部檢查)和維護。
5.測得的噪音水準低於標準要求。







克萊爾
Mr.Fu

克萊爾










