01
GXGN-12 固態絕緣全封閉環網櫃開關設備
類型標識

| 1 | 製造商代碼 |
| 2 | 實心全絕緣封閉式環網開關櫃 |
| 3 | 設計序號 |
| 4 | 額定電壓(千伏特) |
| 5 | 額定電流(A) |
| 6 | 開關類型: C型負載開關; V型斷路器;G型隔離開關; F型負載開關熔斷器組合開關設備; 無接地式CB負載開關; VB型無接地斷路器 VZ型斷路器連動開關 |
| 7 | 額定短時耐受電流(20,25kA) |
| 8 | B:無接地開關;Z:底部直接輸出線 |
開關設備技術參數
| 姓名 | 單元 | 範圍 | |||
| 額定電壓 | 千伏 | 12 | |||
| 額定頻率 | 赫茲 | 50 | |||
| 額定電流 | 一個 | 630 | 1250 | ||
| 額定絕緣等級 | 工頻耐壓 | 休息 | 千伏 | 48 | |
| 相間 | 千伏 | 42 | |||
| 相地接觸 | 千伏 | 42 | |||
| 雷電衝擊耐受電壓 | 休息 | 千伏 | 85 | ||
| 相間 | 千伏 | 75 | |||
| 相地接觸 | 千伏 | 75 | |||
| 額定短路分斷電流(1秒) | kA | 25 | 31.5 | ||
| 額定短時耐受電流(4秒) | kA | 25 | 31.5 | ||
| 額定峰值耐受電流(1p) | kA | 63 | 80 | ||
| 額定短路電流(峰值)(1mA) | kA | 63 | 80 | ||
| 外殼防護等級 | IP4X | ||||
| 操作模式 | 彈簧式(儲能型) | ||||
產品展示
隔離開關和接地開關技術參數
| 不。 | 物品 | 單元 | 範圍 | ||
| 1 | 額定電壓 | 千伏 | 12 | ||
| 2 | 額定電流 | 一個 | 630 | 1250 | |
| 3 | 4秒額定短時耐受電流(RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | 額定峰值耐受電流(峰值) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1分鐘工頻耐受電壓 | 相間和相地 | 千伏 | 42 | |
| 隔離休息 | 48 | ||||
| 6 | 額定雷擊衝擊耐受電壓 | 相間和相地 | 千伏 | 75 | |
| 隔離休息 | 85 | ||||
| 7 | 主開關機械壽命 | 營運 | 3000 | ||
| 8 | 接地開關機械壽命 | 營運 | 3000 | ||
外部尺寸
開關設備尺寸
| 模型 | 寬度(毫米) | 深度(毫米) | 高度(毫米) |
| 負載開關PT櫃(CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| 斷路器櫃(VB) | 425 | 860 | 1850 |
| 斷路器櫃(V) | 425 | 860 | 1850 |
| 斷路器母線聯絡櫃(VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| 母線升降櫃(G) | 425 | 860 | 1850 |
| 負載開關-熔斷器組合櫃(F) | 500 | 950 | 1650 |







克萊爾
Mr.Fu

克萊爾









